शुल्क संरचना
कक्षा अनुसार वार्षिक शुल्क विवरण
Nurseryशैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per month | ₹1,500 × 12 = ₹18,000 |
| Annual Charge | ₹4,000 | per year | ₹4,000 प्रति वर्ष |
| Admission Fee | ₹500 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹22,000 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹500 | ||
UKGशैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per month | ₹1,500 × 12 = ₹18,000 |
| Annual Fee | ₹4,000 | per year | ₹4,000 प्रति वर्ष |
| Admission Fee | ₹500 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹22,000 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹500 | ||
Class 1शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per month | ₹1,500 × 12 = ₹18,000 |
| Admission Fee | ₹500 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| Annual Charges | ₹4,000 | per year | ₹4,000 प्रति वर्ष |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 प्रति वर्ष |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹24,000 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹500 | ||
Class 2शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per month | ₹1,500 × 12 = ₹18,000 |
| Admission Fees | ₹500 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| Annual Charges | ₹4,000 | per year | ₹4,000 प्रति वर्ष |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 प्रति वर्ष |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹24,000 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹500 | ||
Class 3शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,600 | per month | ₹1,600 × 12 = ₹19,200 |
| Admission Fees | ₹500 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| Annual Charges | ₹4,000 | per year | ₹4,000 प्रति वर्ष |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 प्रति वर्ष |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹25,200 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹500 | ||
Class 4शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,600 | per month | ₹1,600 × 12 = ₹19,200 |
| Admission Fees | ₹500 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| Annual Fees | ₹4,000 | per year | ₹4,000 प्रति वर्ष |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 प्रति वर्ष |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹25,200 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹500 | ||
Class 5शैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,600 | per month | ₹1,600 × 12 = ₹19,200 |
| Admission Fees | ₹500 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| Annual Charges | ₹4,000 | per year | ₹4,000 प्रति वर्ष |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 प्रति वर्ष |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹25,200 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹500 | ||
LKGशैक्षणिक वर्ष 2026-27
PDF| शुल्क मद | राशि | भुगतान | वार्षिक समतुल्य |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per year | ₹1,500 प्रति वर्ष |
| Admission Fee | ₹500 | one-time | एक बार लिया जाता है |
| Annual Fee | ₹4,000 | per year | ₹4,000 प्रति वर्ष |
| कुल अनिवार्य शुल्क (वार्षिक) | ₹5,500 | ||
| एकमुश्त शुल्क (अनिवार्य) | ₹500 | ||