Fee Structure
Annual fee breakup by class
NurseryAcademic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per month | ₹1,500 × 12 = ₹18,000 |
| Annual Charge | ₹4,000 | per year | ₹4,000 per year |
| Admission Fee | ₹500 | one-time | Charged once |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹22,000 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹500 | ||
UKGAcademic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per month | ₹1,500 × 12 = ₹18,000 |
| Annual Fee | ₹4,000 | per year | ₹4,000 per year |
| Admission Fee | ₹500 | one-time | Charged once |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹22,000 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹500 | ||
Class 1Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per month | ₹1,500 × 12 = ₹18,000 |
| Admission Fee | ₹500 | one-time | Charged once |
| Annual Charges | ₹4,000 | per year | ₹4,000 per year |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 per year |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹24,000 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹500 | ||
Class 2Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per month | ₹1,500 × 12 = ₹18,000 |
| Admission Fees | ₹500 | one-time | Charged once |
| Annual Charges | ₹4,000 | per year | ₹4,000 per year |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 per year |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹24,000 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹500 | ||
Class 3Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,600 | per month | ₹1,600 × 12 = ₹19,200 |
| Admission Fees | ₹500 | one-time | Charged once |
| Annual Charges | ₹4,000 | per year | ₹4,000 per year |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 per year |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹25,200 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹500 | ||
Class 4Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,600 | per month | ₹1,600 × 12 = ₹19,200 |
| Admission Fees | ₹500 | one-time | Charged once |
| Annual Fees | ₹4,000 | per year | ₹4,000 per year |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 per year |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹25,200 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹500 | ||
Class 5Academic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,600 | per month | ₹1,600 × 12 = ₹19,200 |
| Admission Fees | ₹500 | one-time | Charged once |
| Annual Charges | ₹4,000 | per year | ₹4,000 per year |
| Computer Fees | ₹2,000 | per year | ₹2,000 per year |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹25,200 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹500 | ||
LKGAcademic Year 2026-27
PDF| Fee Head | Amount | Frequency | Annual Equivalent |
|---|---|---|---|
| Tuition Fee | ₹1,500 | per year | ₹1,500 per year |
| Admission Fee | ₹500 | one-time | Charged once |
| Annual Fee | ₹4,000 | per year | ₹4,000 per year |
| Total Mandatory Fees (Annualized) | ₹5,500 | ||
| One-Time Fees (Mandatory) | ₹500 | ||